ほわいとういんど Member List | Profile : Yadoroku | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 一言 | 名前 | フェイス | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
014 | たるんたるん族 | Yadoroku | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 狩64/忍32 | 18 | 13 | 75 | 75 | 30 | 25 | 9 | 1 | 64 | 11 | 12 | 1 | 40 | 37 | 1 | |||||
56 | 59 | 60 | 100 | 53 | 49 | 60 | 44 | 60 | 24500 | 2631600 | |||||||||||||||||
振り返ってみれば7年4ヶ月・・・あっという間だったなぁ・・・ |
Yadoroku さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 230 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 49 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
モ | 42 | 38 | 39 | 34 | 42 | 39 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 89 | 89 | 82 | 82 | 70 | 82 | 70 | 76 | 76 | 86 | 89 | 93 | 86 | 76 | |||||||||||||||||
シ | 64 | 78 | 68 | 64 | 72 | 72 | 68 | 78 | 59 | 78 | |||||||||||||||||||||
ナ | 27 | 30 | 28 | 24 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 28 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 206 | 190 | 206 | 178 | 219 | 219 | 198 | 178 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 34 | 33 | 31 | 33 | 29 | 31 | 29 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
獣 | 35 | 31 | 39 | 36 | 33 | 35 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 101 | 114 | 118 | 101 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|