ほわいとういんど Member List | Profile : konron | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 一言 | 名前 | フェイス | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
020 |   | konron | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 暗99/侍49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
26 | 59 | 61 | 13 | 54 | 56 | 56000 | 23944200 | ||||||||||||||||||||
konron さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | konron | |
POLハンドル | kana | |
s-t-m-k@xf6.so-net.ne.jp | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- | |||||||||||||||
モ | A+ | C+ | B | E | A | B+ | E | ||||||||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||
シ | E | A | D | E | C- | C+ | D | A+ | F | A | |||||||||||||||||||||
ナ | C- | A+ | B | E | A | A | C | A+ | C | B+ | C | D | |||||||||||||||||||
暗 | C | B- | A | B- | B- | A+ | C- | E | C | E | C | B+ | A | ||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||
竜 | E | C- | A+ | E | B- | C- | C- | ||||||||||||||||||||||||
忍 | E | C+ | C | A | C- | E | E | C | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
侍 | E | C+ | B- | A+ | E | C+ | C+ | B+ | A | ||||||||||||||||||||||
踊 | D | B+ | D | C+ | B+ | B |
メリットポイント |
---|